(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3244.24点,收于半年线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为8643.93亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光线传媒、盛弘股份、宝莫股份等,乖离率分别为13.60%、8.11%、7.09%;洪汇新材、罗平锌电、密封科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 19.36 | 7.58 | 7.92 | 9.00 | 13.60 |
300693 | 盛弘股份 | 12.69 | 10.06 | 57.16 | 61.80 | 8.11 |
002476 | 宝莫股份 | 9.92 | 4.80 | 5.38 | 5.76 | 7.09 |
300257 | 开山股份 | 15.03 | 1.91 | 16.76 | 17.91 | 6.87 |
000821 | 京山轻机 | 6.67 | 9.14 | 20.36 | 21.58 | 5.98 |
002080 | 中材科技 | 9.99 | 1.35 | 22.33 | 23.57 | 5.56 |
002163 | 海南发展 | 3.27 | 1.70 | 11.32 | 11.68 | 3.16 |
603501 | 韦尔股份 | 3.80 | 1.32 | 84.06 | 86.68 | 3.11 |
600178 | 东安动力 | 2.46 | 0.84 | 6.51 | 6.66 | 2.37 |
002903 | 宇环数控 | 2.44 | 6.21 | 23.38 | 23.92 | 2.31 |
601869 | 长飞光纤 | 2.47 | 0.85 | 37.29 | 38.13 | 2.25 |
002613 | 北玻股份 | 2.83 | 3.41 | 4.99 | 5.09 | 2.09 |
605068 | 明新旭腾 | 5.71 | 2.54 | 28.34 | 28.87 | 1.88 |
301095 | 广立微 | 2.33 | 5.71 | 100.85 | 102.74 | 1.87 |
603209 | 兴通股份 | 2.88 | 2.17 | 34.03 | 34.64 | 1.80 |
600370 | 三房巷 | 2.64 | 1.23 | 3.06 | 3.11 | 1.64 |
000913 | 钱江摩托 | 4.00 | 1.11 | 22.79 | 23.14 | 1.52 |
000020 | 深华发A | 1.66 | 1.09 | 9.67 | 9.81 | 1.40 |
600965 | 福成股份 | 2.28 | 0.70 | 7.08 | 7.17 | 1.31 |
002300 | 太阳电缆 | 2.38 | 0.79 | 8.08 | 8.18 | 1.27 |
300304 | 云意电气 | 2.43 | 0.77 | 4.59 | 4.64 | 1.20 |
603788 | 宁波高发 | 1.42 | 0.40 | 11.29 | 11.42 | 1.19 |
603199 | 九华旅游 | 1.18 | 1.02 | 25.39 | 25.68 | 1.13 |
300360 | 炬华科技 | 6.49 | 5.78 | 15.26 | 15.43 | 1.13 |
603663 | 三祥新材 | 1.20 | 0.83 | 14.20 | 14.35 | 1.09 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.51 | 2.79 | 29.19 | 29.50 | 1.06 |
600212 | 绿能慧充 | 2.27 | 3.05 | 8.47 | 8.56 | 1.05 |
002890 | 弘宇股份 | 1.13 | 0.55 | 18.58 | 18.77 | 1.02 |
301003 | 江苏博云 | 1.02 | 1.07 | 24.54 | 24.77 | 0.93 |
002097 | 山河智能 | 0.95 | 0.83 | 6.31 | 6.37 | 0.90 |
300540 | 蜀道装备 | 1.33 | 0.93 | 18.19 | 18.35 | 0.87 |
603980 | 吉华集团 | 1.89 | 0.32 | 4.81 | 4.85 | 0.82 |
002905 | 金逸影视 | 4.05 | 1.99 | 8.40 | 8.47 | 0.78 |
002333 | 罗普斯金 | 1.04 | 0.61 | 5.77 | 5.81 | 0.72 |
600358 | 国旅联合 | 4.99 | 3.26 | 6.27 | 6.31 | 0.66 |
002893 | 华通热力 | 1.24 | 3.36 | 8.95 | 9.00 | 0.61 |
300176 | 派生科技 | 1.92 | 1.07 | 6.32 | 6.36 | 0.59 |
603566 | 普莱柯 | 2.58 | 1.71 | 28.83 | 29.00 | 0.59 |
300817 | 双飞股份 | 1.86 | 1.73 | 17.47 | 17.57 | 0.58 |
600336 | 澳柯玛 | 1.03 | 0.50 | 5.84 | 5.87 | 0.56 |
002998 | 优彩资源 | 1.02 | 1.44 | 6.90 | 6.94 | 0.55 |
605006 | 山东玻纤 | 1.14 | 0.60 | 8.81 | 8.85 | 0.51 |
603700 | 宁水集团 | 1.80 | 0.85 | 14.05 | 14.12 | 0.51 |
002695 | 煌上煌 | 0.75 | 0.68 | 12.03 | 12.08 | 0.43 |
002306 | 中科云网 | 2.30 | 1.37 | 4.42 | 4.44 | 0.42 |
300221 | 银禧科技 | 1.36 | 1.02 | 5.21 | 5.23 | 0.40 |
300062 | 中能电气 | 2.74 | 2.40 | 6.36 | 6.38 | 0.38 |
600539 | 狮头股份 | 0.73 | 2.42 | 6.91 | 6.93 | 0.34 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.49 | 1.03 | 10.26 | 10.29 | 0.34 |
300602 | 飞荣达 | 2.46 | 1.18 | 16.20 | 16.25 | 0.29 |
000541 | 佛山照明 | 1.10 | 0.41 | 5.49 | 5.51 | 0.28 |
600000 | 浦发银行 | 0.70 | 0.07 | 7.14 | 7.16 | 0.26 |
603828 | 柯利达 | 0.59 | 1.05 | 3.42 | 3.43 | 0.24 |
603216 | 梦天家居 | 1.31 | 2.06 | 14.62 | 14.65 | 0.24 |
002303 | 美盈森 | 0.55 | 1.05 | 3.64 | 3.65 | 0.23 |
300507 | 苏奥传感 | 1.11 | 1.49 | 6.34 | 6.35 | 0.22 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.57 | 0.96 | 5.29 | 5.30 | 0.22 |
002676 | 顺威股份 | 0.49 | 0.88 | 4.06 | 4.07 | 0.20 |
000416 | 民生控股 | 0.73 | 1.96 | 4.11 | 4.12 | 0.20 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.84 | 0.79 | 25.27 | 25.32 | 0.20 |
600369 | 西南证券 | 0.26 | 0.25 | 3.90 | 3.91 | 0.18 |
002559 | 亚威股份 | 3.62 | 3.29 | 7.72 | 7.73 | 0.13 |
000333 | 美的集团 | 0.30 | 0.19 | 50.43 | 50.48 | 0.10 |
301237 | 和顺科技 | 1.80 | 1.53 | 32.29 | 32.32 | 0.09 |
601137 | 博威合金 | 3.08 | 1.63 | 16.37 | 16.38 | 0.08 |
600283 | 钱江水利 | 0.39 | 0.46 | 12.76 | 12.77 | 0.08 |
301020 | 密封科技 | 0.38 | 0.50 | 18.49 | 18.50 | 0.06 |
002114 | 罗平锌电 | 0.29 | 1.02 | 6.95 | 6.95 | 0.02 |
002802 | 洪汇新材 | 1.41 | 0.89 | 15.10 | 15.10 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。